Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0588/21 INMEDIA, spol. s.r.o. 6.9.2021 64,35 EUR s DPH
DFB0589/21 INMEDIA, spol. s.r.o. 6.9.2021 589,84 EUR s DPH
DFB0582/21 MAGNA ENERGIA a.s. 1.9.2021 1 816,46 EUR s DPH
DFB0596/21 METRO 6.9.2021 217,80 EUR s DPH
DFB0597/21 METRO 7.9.2021 96,42 EUR s DPH
DFB0583/21 METRO 2.9.2021 102,67 EUR s DPH
DFB0562/21 METRO 24.8.2021 137,41 EUR s DPH
DFB0576/21 METRO 31.8.2021 215,17 EUR s DPH
DFB0569/21 METRO 27.8.2021 101,51 EUR s DPH
DFB0567/21 METRO 27.8.2021 185,80 EUR s DPH
DFB0605/21 METRO 17.9.2021 202,10 EUR s DPH
DFB0606/21 METRO 16.9.2021 109,09 EUR s DPH
DFB0607/21 METRO 14.9.2021 225,09 EUR s DPH
DFB0608/21 METRO 14.9.2021 17,78 EUR s DPH
DFB0612/21 METRO 10.9.2021 85,58 EUR s DPH
DFB0614/21 METRO 9.9.2021 73,40 EUR s DPH
DFB0565/21 Orange Slovensko,a.s. 26.8.2021 45,98 EUR s DPH
DFB0577/21 BOZPO AGENCY s.r.o. 31.8.2021 58,20 EUR s DPH
DFB0581/21 Ing. Oto Mikloš 31.8.2021 455,60 EUR s DPH
DFB0615/21 Ing. Oto Mikloš 10.9.2021 382,74 EUR s DPH